<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google open-sources the Living Stories format</title>
	<atom:link href="http://pauloquerido.com/bits/google-open-sources-the-living-stories-format/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pauloquerido.com/bits/google-open-sources-the-living-stories-format/</link>
	<description>A dialog about database journalism, link journalism, network journalism, openness and its skills, methods &#38; resources</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 00:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: PQ Notícias</title>
		<link>http://pauloquerido.com/bits/google-open-sources-the-living-stories-format/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>PQ Notícias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.com/?p=7#comment-72</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Google open-sources the Living Stories format http://bit.ly/bYsMKY&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Google open-sources the Living Stories format <a href="http://bit.ly/bYsMKY" rel="nofollow">http://bit.ly/bYsMKY</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricardonunosilva</title>
		<link>http://pauloquerido.com/bits/google-open-sources-the-living-stories-format/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>ricardonunosilva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.com/?p=7#comment-6</guid>
		<description>Excelente timing, parabéns!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Confesso que ainda não conhecia o novo formato &quot;Living Stories&quot; mas o artigo permite perceber claramente o potencial e a forma como lida com vários &quot;problemas típicos&quot; do consumo de notícias/informação online:&lt;br&gt;&lt;br&gt;- a indicação das fontes e créditos&lt;br&gt;- a gestão (e tradução automática!) dos comentários&lt;br&gt;- a possibilidade de propôr correcções&lt;br&gt;- a integração dos contributos dos leitores (a verdadeira &quot;conversação&quot;)&lt;br&gt;- a capacidade de manter o leitor informado de actualizações&lt;br&gt;&lt;br&gt;Muito, muito interessante! &lt;br&gt;&lt;br&gt;Percebe-se também que vai ser necessário um esforço adicional dos jornalistas/editores pois exige uma classificação mais rigorosa da informação (tags, metadados) para permitir pesquisas eficazes (com os filtros laterais ou outros).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Em relação ao formato:&lt;br&gt;- nota-se que a prioridade é gerir/visualizar uma sequência *cronológica* de artigos (veja-se as timelines nos exemplos): a eficácia deste formato será posta à prova com outros tipos de artigos com interrelações menos óbvias&lt;br&gt;- apesar de se notar um esforço para evitar o &quot;information overload&quot; (usando o &quot;expand/collapse&quot; dos artigos, da caixa de comentários, etc) será fácil a página de um tema mais &quot;rico&quot; ficar sobrecarregada com informação... aguardemos a reacção dos leitores :-)&lt;br&gt;- a impressão &quot;estruturada&quot; das páginas será também relevante&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vejamos como o Google e a comunidade global (e os jornalistas em particular :-) vão gerir estes desafios.&lt;br&gt;E parabéns pelo lançamento do &quot;Journalist Programmer&quot;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente timing, parabéns!</p>
<p>Confesso que ainda não conhecia o novo formato &#8220;Living Stories&#8221; mas o artigo permite perceber claramente o potencial e a forma como lida com vários &#8220;problemas típicos&#8221; do consumo de notícias/informação online:</p>
<p>- a indicação das fontes e créditos<br />- a gestão (e tradução automática!) dos comentários<br />- a possibilidade de propôr correcções<br />- a integração dos contributos dos leitores (a verdadeira &#8220;conversação&#8221;)<br />- a capacidade de manter o leitor informado de actualizações</p>
<p>Muito, muito interessante! </p>
<p>Percebe-se também que vai ser necessário um esforço adicional dos jornalistas/editores pois exige uma classificação mais rigorosa da informação (tags, metadados) para permitir pesquisas eficazes (com os filtros laterais ou outros).</p>
<p>Em relação ao formato:<br />- nota-se que a prioridade é gerir/visualizar uma sequência *cronológica* de artigos (veja-se as timelines nos exemplos): a eficácia deste formato será posta à prova com outros tipos de artigos com interrelações menos óbvias<br />- apesar de se notar um esforço para evitar o &#8220;information overload&#8221; (usando o &#8220;expand/collapse&#8221; dos artigos, da caixa de comentários, etc) será fácil a página de um tema mais &#8220;rico&#8221; ficar sobrecarregada com informação&#8230; aguardemos a reacção dos leitores :-)<br />- a impressão &#8220;estruturada&#8221; das páginas será também relevante</p>
<p>Vejamos como o Google e a comunidade global (e os jornalistas em particular :-) vão gerir estes desafios.<br />E parabéns pelo lançamento do &#8220;Journalist Programmer&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos José Teixeira</title>
		<link>http://pauloquerido.com/bits/google-open-sources-the-living-stories-format/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Carlos José Teixeira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.com/?p=7#comment-5</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#fractura #metablog Google open-sources the Living Stories format http://goo.gl/fb/nYoM&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#fractura #metablog Google open-sources the Living Stories format <a href="http://goo.gl/fb/nYoM" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/nYoM</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O jornalista programador &#124; Paulo Querido, em Certamente!</title>
		<link>http://pauloquerido.com/bits/google-open-sources-the-living-stories-format/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>O jornalista programador &#124; Paulo Querido, em Certamente!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.com/?p=7#comment-4</guid>
		<description>[...] Não escolhi o dia para lançar o The journalist programmer. Fi-lo, de resto, em sobrcarga horária. Apenas achei indicado começar no mesmo dia em que a Google, o New York Times e o Washington Post tomaram uma decisão que marca &#8212; nem que seja simbolicamente como marco &#8212; esta mudança no processo jornalístico: Google open-sources the Living Stories format. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Não escolhi o dia para lançar o The journalist programmer. Fi-lo, de resto, em sobrcarga horária. Apenas achei indicado começar no mesmo dia em que a Google, o New York Times e o Washington Post tomaram uma decisão que marca &#8212; nem que seja simbolicamente como marco &#8212; esta mudança no processo jornalístico: Google open-sources the Living Stories format. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Romao MarS</title>
		<link>http://pauloquerido.com/bits/google-open-sources-the-living-stories-format/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Romao MarS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 02:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.com/?p=7#comment-2</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @PauloQuerido: Just published: Google open-sources the Living Stories format http://s3g.me/5wv&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @PauloQuerido: Just published: Google open-sources the Living Stories format <a href="http://s3g.me/5wv" rel="nofollow">http://s3g.me/5wv</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Querido</title>
		<link>http://pauloquerido.com/bits/google-open-sources-the-living-stories-format/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 02:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pauloquerido.com/?p=7#comment-3</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Just published: Google open-sources the Living Stories format http://s3g.me/5wv&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Just published: Google open-sources the Living Stories format <a href="http://s3g.me/5wv" rel="nofollow">http://s3g.me/5wv</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/15 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 302/316 objects using disk: basic

Served from: pauloquerido.com @ 2012-02-04 06:52:50 -->
